
Mélanie Lachapelle
Courtier immobilier
Groupe Sutton Synergie Inc.
Bur. : 514.562.2757
Cellulaire :
Fax. : 450.437.2317
Cellulaire :
Fax. : 450.437.2317
Maison à paliers multiples à vendre, Prévost

Façade
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Solarium
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle familiale
Bureau
Salle de bains
Escalier
Face arrière
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Terre/Terrain
Terre/Terrain
























MLS 26734194
Adresse
1068 , Rue Brière , Prévost
Description
Pièces : 11 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Superbe emplacement au coeur de la nature, sur près de 60 000p.c. de terrain avec un paysagement à faire rêver ! Maison rénovée avec goût, plafond cathédrale. Entrée séparée pour bureau professionnel à la maison. 3 chambres à l'étage, grande cuisine ouverte sur s/manger donnant sur le solarium et le magnifique terrain ! Garage pour 3 voitures.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à paliers multiples | Année de construction | 1987 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 18.02 m x 16.19 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 30.48 m x 130.08 m - Irr | Prise de possession | 180 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | Extérieur (4) , Au garage (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager |
Fenestration | Bois | Topographie | Escarpé, Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière, Boisé |
Énergie/Chauffage | géothermie | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond | |
Salle de bains |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Air soufflé |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Dimensions
Largeur du bâtiment
18.02 m
Profondeur du bâtiment
16.19 m
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
30.48 m
Profondeur du terrain
130.08 m
Superficie du terrain (p.c.)
5 527.10 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
3 887$ (2017)
Taxes scolaires :
1 427$ (2017)
Total
5 314$
Évaluation municipale
Année
2017
Terrain
118 300$
Bâtiment
349 600$
Total
467 900$
Particularités des pièces
Pièces
: 11 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 2 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 12.10x20.5 P | Tapis | entrée direct |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 15.7x16.5 P - Irr | Tapis | porte-patio |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.11x8.9 P | Céramique | douche |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.11x8 P | Céramique | cuve |
Hall d'entrée | 2ième étage | 6.5x5.2 P | Granite | |
Salon | 2ième étage | 17.11x18.7 P | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 16.7x9.6 P | Céramique | ouvert |
Cuisine | 2ième étage | 16.7x9.1 P | Céramique | ouvert |
Solarium | 2ième étage | 19.2x8.5 P | Céramique | niveau jardin |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 12.9x15.10 P | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 9.10x14.4 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 11.5x13.1 P | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 11x11.2 P | Bois | |
Rangement | Sous-sol | 6x14 P | Céramique | au niveau du garage |
Inclusions
Frigo, lave-vaiselle, cuisinière au gaz, hotte, laveuse, sécheuse, micro-onde et stores
Addenda
Propriété rénové en 2001 suite à un incendie dans
l'entre-toit.
Plusieurs rénovations en 2001:
Système de chauffage géothermique
Cuisine et plancher chauffant
Construction d'un solarium
Salle de bain du rdc
Murs et plafonds de gypse
Plancher de bois franc